Strona główna
44th A. Rubinstein's Memorial
Polanica Zdroj 2008-08-20/2008-08-28 Arbiter: IA Andrzej Filipowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 2580 |
| Nazwisko Imię | Miton, Kamil | Tyt. | GM |
| Data ur. | 1984-04-12 | Klub | |
| Elo | 2580 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 23060 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2684 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2564 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|