Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [1.0] | ŚNIADY, Wojciech | 0.5 - 0.5 | BARTMAŃSKI, Michał | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | SUWARA, Mateusz | 1 - 0 | SROKA, Jakub | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | KOĆWIN, Maciej | 1 - 0 | MASAJADA, Piotr | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | POTOCZEK, Monika | 0 - 1 | BARAN, Mateusz | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | JEDLECKI , Mikołaj | 0 - 1 | CHOJNACKI, Mikołaj | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | RADZIJEWSKI, Szymon | 1 - 0 | SZOPIŃSKI, Jakub | [1.0] | 6 |
| 7 | [1.0] | BARAN, Jarosław | 1 - 0 | POTOCZEK, Paweł | [1.0] | 7 |
| 8 | [1.0] | BURAK, Aleksandra | 0 - 1 | OZDOBA, Norbert | [1.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | PELC, Aleksander | 1 - 0 | WOŹNIAK, Natalia | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | CHWAŁCZYŃSKA, Aleksandra | 0 - 1 | FRYC, Kacper | [0.0] | 10 |
| 11 | [0.0] | SŁUGOCKI, Filip | 1 - 0 | GRAACK, Sara | [0.0] | 11 |
| 12 | [0.0] | POLICKI, Philip | 1 - 0 | OLSZEWSKI, Emil | [0.0] | 12 |
| 13 | [0.0] | KOSTRZEWA, Agnieszka | 0 - 1 | GOLES, Szymon | [0.0] | 13 |
| 14 | [0.0] | PELC, Agnieszka | 0 - 1 | NOWAK, Mateusz | [0.0] | 14 |
| 15 | [0.0] | ŻAK, Piotr | 1 - 0 | KORPACKI, Andrzej | [0.0] | 15 |
|
Pauzuje nr: 30 [0.0] BURAK, Julia (+1.0 pkt)
|
|