Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [1.0] | 17 | Nadziejko, Mirosław | 0 - 1 | Czaplewska, Klara | 1 | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | 2 | Wącior, Maciej | 1 - 0 | GajkowskiI, Marcel | 19 | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | 18 | Szyszka, Wojcieh | 1 - 0 | Rewers, Dominika | 3 | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | 4 | Skowroński, Bartosz | 1 - 0 | Dieu, Delphine | 21 | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | 20 | Cesielski, Jan | 0 - 1 | Królicki, Krzysztof | 5 | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | 6 | Kęsikowski, Szymon | 1 - 0 | Ciesielska, Małgorzata | 23 | [1.0] | 6 |
| 7 | [1.0] | 22 | Kita, Kacper | 0 - 1 | Styliński, Piotr | 7 | [1.0] | 7 |
| 8 | [1.0] | 8 | Kowalik, Wojciech | 1 - 0 | Rogala, Miłosz | 27 | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | 24 | Czaplewski, Szczepan | 0 - 1 | Wasilewska, Paula | 9 | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | 26 | Pawlica, Szymon | 0 - 1 | Wącior, Wojciech | 11 | [1.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | 12 | Palkij, Dominik | 0.5 - 0.5 | Kozak, Olaf | 29 | [1.0] | 11 |
| 12 | [1.0] | 39 | Makszewski, Maciej | 1 - 0 | Kossowski, Piotr | 13 | [1.0] | 12 |
| 13 | [1.0] | 14 | Jasińki, Mateusz | 1 - 0 | Maćkowiak, Mateusz | 45 | [1.0] | 13 |
| 14 | [1.0] | 59 | Gołąb, Kamil | 0 - 1 | Dembski, Miron | 15 | [1.0] | 14 |
| 15 | [0.5] | 54 | Rakowski, Adam | 0 - 1 | Rakowska, Katarzyna | 57 | [1.0] | 15 |
| 16 | [0.0] | 10 | Boćko, Mateusz | 1 - 0 | Hen, Miłosz | 25 | [0.5] | 16 |
| 17 | [0.0] | 16 | Królicki, Michał | 1 - 0 | Hryb, Maciej | 42 | [0.0] | 17 |
| 18 | [0.0] | 28 | Pawlicki, Barłomiej | 1 - 0 | Henning, Wojciech | 43 | [0.0] | 18 |
| 19 | [0.0] | 30 | Kwiecień, Magdalena | 1 - 0 | Plata, Emanuela | 44 | [0.0] | 19 |
| 20 | [0.0] | 46 | Klepuszewski, Daniel | 0 - 1 | Czajka, Katarzyna | 31 | [0.0] | 20 |
| 21 | [0.0] | 32 | Ziegler, Wiktoria | 1 - 0 | Bieńko, Jagoda | 47 | [0.0] | 21 |
| 22 | [0.0] | 48 | Kossowski, Paweł | 0 - 1 | Mycio, Agata | 33 | [0.0] | 22 |
| 23 | [0.0] | 34 | Hrynczyszyn, Andrzej | 0 - 1 | Kopczyński, Miłosz | 49 | [0.0] | 23 |
| 24 | [0.0] | 50 | Tabisz, Natalia | 1 - 0 | Leszmann, Adrianna | 35 | [0.0] | 24 |
| 25 | [0.0] | 36 | Derbin, Adrian | 0 - 1 | Juszczak, Rafał | 51 | [0.0] | 25 |
| 26 | [0.0] | 52 | Hoekstra, Nick | 1 - 0 | Juszczak, Dominik | 37 | [0.0] | 26 |
| 27 | [0.0] | 38 | Szostak, Alicja | 0 - 1 | Tatarczuk, Patryk | 53 | [0.0] | 27 |
| 28 | [0.0] | 40 | Wącek, Paulina | 0.5 - 0.5 | Jaśkiewicz, Seweryn | 55 | [0.0] | 28 |
| 29 | [0.0] | 56 | Siuta, Jakub | 0.5 - 0.5 | Kuczma, Jan | 41 | [0.0] | 29 |
|
Pauzuje nr: 58 [0.0] Waszkowski, Borys (+1.0 pkt)
|
|