Strona główna
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów/ek do lat 8 w Szachach
Lublin 2010-03-12/2010-03-14 Tempo gry: P'60 Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 9 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Gębal, Katarzyna | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2002- - | Tyt. | | |
| Klub | LUKS \"Tempo\" Ożarów | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 850 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1150 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|