Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [1.0] | Głocki, Bartosz | 0 - 1 | Reda, Patrycja | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | Michalski, Maksymilian | 1 - 0 | Adamska, Weronika | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | Gromek, Tomasz | 0 - 1 | Kokoszczyński, Jan | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | Bukowski, Jakub | 1 - 0 | Życka, Pola | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | Filipkowski, Jakub | 0 - 1 | Nożyński, Jan | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | Ostrowski, Oliwier | 1 - 0 | Goworowski, Jakub | [1.0] | 6 |
| 7 | [1.0] | Nowacki, Patryk | 0 - 1 | Poziomkowski, Szymon | [1.0] | 7 |
| 8 | [1.0] | Maciążek, Szymon | 0.5 - 0.5 | Grenda, Jakub | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | Adamyam, Antonina | 0 - 1 | Skrodzki, Mateusz | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | Gutkowski, Marek | 1 - 0 | Żądło, Igor | [1.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | Orfinger, Adam | 0 - 1 | Woźnica, Mariusz | [1.0] | 11 |
| 12 | [1.0] | Czachor, Jakub | 0 - 1 | Klukowski, Piotr | [1.0] | 12 |
| 13 | [1.0] | Pręgowski, Remigiusz | 1 - 0 | Hruszwicki, Krzysztof | [1.0] | 13 |
| 14 | [1.0] | Lesiakowski, Adrian | 0 - 1 | Mizura, Paweł | [1.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | Jaremko, Aleksandra | 0 - 1 | Lewandowski, Kacper | [1.0] | 15 |
| 16 | [1.0] | Sołdaj, Piotr | 0 - 1 | Walewska, Wiktoria | [1.0] | 16 |
| 17 | [1.0] | Pielak, Jakub | 1 - 0 | Orfinger, Jakub | [1.0] | 17 |
| 18 | [1.0] | Zdanowicz, Krzysztof | 1 - 0 | Kolasińska, Wiktoria | [0.5] | 18 |
| 19 | [0.5] | Sobierajski, Bolesław | 0 - 1 | Jaranowski, Norbert | [0.0] | 19 |
| 20 | [0.0] | Tomaszuk, Szymon | + / - | Ambroziak, Bartosz | [0.0] | 20 |
| 21 | [0.0] | Chmielewski, Mateusz | 1 - 0 | Ogorzałek, Kasia | [0.0] | 21 |
| 22 | [0.0] | Brzozowski, Maciej | 0 - 1 | Zembrzuski, Maciej | [0.0] | 22 |
| 23 | [0.0] | Kaca, Jakub | 0 - 1 | Białas, Maksymilian | [0.0] | 23 |
| 24 | [0.0] | Ogorzałek, Filip | 1 - 0 | Jakubiak, Anna | [0.0] | 24 |
| 25 | [0.0] | Szpakiewicz, Dominika | 0.5 - 0.5 | Bielik, Maciej | [0.0] | 25 |
| 26 | [0.0] | Zawadzki, Michał | 0 - 1 | Szpakiewicz, Marcin | [0.0] | 26 |
| 27 | [0.0] | Tymków, Tymoteusz | 1 - 0 | Majewska, Marianna | [0.0] | 27 |
| 28 | [0.0] | Filipkowska, Zuzanna | 0 - 1 | Kobus, Przemysław | [0.0] | 28 |
| 29 | [0.0] | Bułka, Natalka | 0 - 1 | Markowska, Wiktoria | [0.0] | 29 |
| 30 | [0.0] | Sitek, Michał | 0 - 1 | Czupryna, Piotr | [0.0] | 30 |
| 31 | [0.0] | Marin-Sawicka, Isabel | 0.5 - 0.5 | Gryz, Paulina | [0.0] | 31 |
| 32 | [0.0] | Wirzejski, Piotr | 1 - 0 | Pęczkowski, Piotr | [0.0] | 32 |
| 33 | [0.0] | Mielniczuk, Zuzanna | 0 - 1 | Krasiewicz, Robert | [0.0] | 33 |
| 34 | [0.0] | Grabiec, Agnieszka | 0 - 1 | Sikora, Krzysztof | [0.0] | 34 |
|
Pauzuje nr: 71 [0.0] Pisarek, Eryk (+1.0 pkt)
|
|