Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | Stół | | Czarne |
| 1 | [5.0] | Janus, Przemysław | 1 - 0 | 1 | [4.5] | Łuka, Krzysztof |
| 2 | [4.5] | Buczek, Jakub | 0 - 1 | 2 | [4.5] | Lewtak, Damian |
| 3 | [4.0] | Bar, Tomasz | 0 - 1 | 3 | [4.0] | Kud, Wojciech |
| 4 | [4.0] | Janus, Radosław | 1 - 0 | 4 | [4.0] | Głuszak, Paweł |
| 5 | [4.0] | Uryasz, Tomasz | 0 - 1 | 5 | [4.0] | Ziemniak, Grzegorz |
| 6 | [4.0] | Dudzik, Łukasz | 1 - 0 | 6 | [4.0] | Grabowy, Andrzej |
| 7 | [4.0] | Rogus, Sylwester | 0 - 1 | 7 | [4.0] | Warzocha, Wojciech |
| 8 | [3.5] | Gnatek, Dominik | 0.5 - 0.5 | 8 | [3.5] | Handzel, Michał |
| 9 | [3.5] | Gol, Rafał | 1 - 0 | 9 | [3.5] | Kmiecik, Krzysztof |
| 10 | [3.5] | Bazan, Kinga | 0 - 1 | 10 | [3.5] | Stawarz, Łukasz |
| 11 | [3.0] | Smotryś, Tomasz | 1 - 0 | 11 | [3.0] | Cichowski, Piotr |
| 12 | [3.0] | Cyran, Eryk | 1 - 0 | 12 | [3.0] | Żak, Sylwia |
| 13 | [3.0] | Perlak, Michał | 1 - 0 | 13 | [3.0] | Magoń, Bartek |
| 14 | [3.0] | Płoszczyca, Katarzyna | 1 - 0 | 14 | [3.0] | Mazgaj, Andrzej |
| 15 | [3.0] | Strojek, Mateusz | 1 - 0 | 15 | [3.0] | Władyka, Angelika |
| 16 | [3.0] | Ner, Patrycja | 0 - 1 | 16 | [3.0] | Burdzy, Przemysław |
| 17 | [3.0] | Cyran, Bartłomiej | 0 - 1 | 17 | [3.0] | Szpunar, Bartłomiej |
| 18 | [3.0] | Weremiński, Kamil | 0 - 1 | 18 | [3.0] | Dudzik, Grzegorz |
| 19 | [3.0] | Piersiak, Radosław | 0 - 1 | 19 | [3.0] | Magoń, Wojciech |
| 20 | [3.0] | Olejarz, Damian | 1 - 0 | 20 | [3.0] | Romański, Paweł |
| 21 | [3.0] | Rembisz, Krzysztof | 1 - 0 | 21 | [3.0] | Sądej, Marcin |
| 22 | [2.5] | Handzel, Gabriela | 1 - 0 | 22 | [2.5] | Kida, Tomasz |
| 23 | [2.5] | Warzocha, Tomasz | 1 - 0 | 23 | [2.5] | Sarzynski, Eryk |
| 24 | [2.5] | Burek, Damian | 0 - 1 | 24 | [2.5] | Choina, Martyna |
| 25 | [2.5] | Sondej, Piotr | 0 - 1 | 25 | [2.5] | Cyran, Aleksandra |
| 26 | [2.0] | Falarz, Mariusz | 0 - 1 | 26 | [2.0] | Walicki, Hubert |
| 27 | [2.0] | Mazgaj, Wojciech | 1 - 0 | 27 | [2.0] | Piersiak, Izabela |
| 28 | [2.0] | Mytych, Rafał | 0 - 1 | 28 | [2.0] | Miazga, Sebastian |
| 29 | [2.0] | Rut, Michał | 0 - 1 | 29 | [2.0] | Czubat, Paweł |
| 30 | [2.0] | Bobowski, Bartosz | 0 - 1 | 30 | [2.0] | Szewczyk, Dawid |
| 31 | [2.0] | Bujak, Marcin | 0 - 1 | 31 | [2.0] | Bujak, Joanna |
| 32 | [2.0] | Musz, Magda | 1 - 0 | 32 | [2.0] | Choina, Daniel |
| 33 | [2.0] | Cwynar, Damian | 1 - 0 | 33 | [2.0] | Musz, Robert |
| 34 | [2.0] | Homa, Rafał | 1 - 0 | 34 | [2.0] | Sudoł, Robert |
| 35 | [2.0] | Walicki, Rafał | 0 - 1 | 35 | [2.0] | Olech, Damian |
| 36 | [2.0] | Nawojski, Łukasz | 1 - 0 | 36 | [2.0] | Socha, Bartłomiej |
| 37 | [1.5] | Hozer, Paweł | 0.5 - 0.5 | 37 | [1.5] | Czach, Jakub |
| 38 | [1.5] | Przybyło, Tomasz | 1 - 0 | 38 | [1.5] | Mietelski, Mateusz |
| 39 | [1.0] | Sudoł, Damian | 1 - 0 | 39 | [1.5] | Pańszczyk, Robert |
| 40 | [1.0] | Krach, Beata | 0 - 1 | 40 | [1.0] | Kud, Karina |
| 41 | [1.0] | Balawejder, Marcin | 1 - 0 | 41 | [1.0] | Szewczyk, Robert |
| 42 | [1.0] | Serwatka, Paweł | 1 - 0 | 42 | [1.0] | Bliźniński, Michał |
| 43 | [1.0] | Kleparski, Dawid | 1 - 0 | 43 | [1.0] | Witaszek, Sławomir |
| 44 | [1.0] | Szpunar, Karolina | 1 - 0 | 44 | [1.0] | Kołton, Radosław |
| 45 | [0.5] | Doroż, Arkadiusz | 1 - 0 | 45 | [1.0] | Witaszek, Janusz |
|
Pauzuje nr: 77 [0.5] Kupiec, Kamil (+1.0 pkt)
|
|