Strona główna
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski II rzut P'5
WSHiU 2010-03-19/2010-03-19 Tempo gry: P'5 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 31 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Szałkowski, Tomasz | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | - - | Tyt. | | |
| Klub | WSPiA | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5264 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1266 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1566 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|