Strona główna
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski II rzut P'5
WSHiU 2010-03-19/2010-03-19 Tempo gry: P'5 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 21 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Moczulski, Tomasz | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1982-05-16 | Tyt. | II | |
| Klub | UAM | Fed. | POL | |
| ID CR | 7869 | Woj. | LB | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 5 | 0.0 | | | Lercel, Michal | 2142 | 2142 | PP |
| 2 | (B) | 1 | 30 | 1.0 | | | Ochowiak, Maciej | 0 | 1000 | WSPiA |
| 3 | (C) | 0 | 11 | 1.0 | | | Krokay, Urszula | 1955 | 1955 | UAM |
| 4 | (B) | 1 | 28 | 2.0 | | | Idzik, Piotr | 0 | 1000 | UE |
| 5 | (C) | 1 | 22 | 3.0 | | II | Tutko, Grzegorz | 0 | 1800 | WSNHiD |
| 6 | (B) | 1 | 15 | 4.0 | | | Nawracala, Tomasz | 1864 | 1864 | PP |
| 7 | (C) | 0 | 1 | 4.0 | | IM | Tomczak, Jacek | 2506 | 2506 | PP |
| 8 | (C) | 0 | 18 | 4.0 | 6677 | I | Kaczmarek, Alicja | 1801 | 1801 | UE |
| 9 | (B) | 1 | 12 | 5.0 | | | Chojnacka, Magdalena | 1892 | 1892 | PP |
| 10 | (C) | 1 | 6 | 6.0 | | | Nowak, Malgorzata | 2084 | 2084 | UAM |
| 11 | (C) | = | 4 | 6.5 | | FM | Bronowicki, Mateusz | 2347 | 2347 | UAM |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20391 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1917 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1850 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|