Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [5.5] | Bernacki, Krzysztof | 1.0 - 1.0 | Kostyra, Stanislaw | [6.0] | 1 |
| 2 | [4.0] | Buzun, Michal | 2.0 - 0.0 | Paczkowski, Daniel | [4.5] | 2 |
| 3 | [4.0] | Zinczuk, Leon | 0.0 - 2.0 | Filimoniuk, Marcin | [4.0] | 3 |
| 4 | [3.0] | Ocytko, Andrzej | 2.0 - 0.0 | Sledziewski, Adam | [2.5] | 4 |
| 5 | [2.5] | Murza, Adam | 2.0 - 0.0 | Strojek, Kazimierz | [3.0] | 5 |
| 6 | [2.0] | Pilimon, Zbigniew | 1.0 - 1.0 | Grabarczyk, Edmund | [2.0] | 6 |
| 7 | [2.0] | Miecznik, Albert | 1.0 - 1.0 | Stawecki, Sebastian | [2.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 14 [1.0] Pytel, Maciej (+2.0 pkt)
|
|