Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [6.0] | Cieślak, Patrycjusz | 1 - 0 | 1 | 5 | [5.5] | Kozioł, Kamil |
| 2 | 6 | [5.5] | Pokrzywa, Katarzyna | 0 - 1 | 2 | 3 | [6.0] | Karpacz, Piotr |
| 3 | 11 | [5.5] | Prus, Maciej | 0.5 - 0.5 | 3 | 12 | [5.5] | Kosmala, Mateusz |
| 4 | 16 | [5.0] | Klementowski, Dawid | 0 - 1 | 4 | 4 | [5.0] | Wiaterek, Jakub |
| 5 | 10 | [5.0] | Nowak, Sylwia | 1 - 0 | 5 | 22 | [5.0] | Cieślak, Wiktoria |
| 6 | 17 | [5.0] | Koźlik, Mariusz | 0.5 - 0.5 | 6 | 13 | [5.0] | Pychyński, Dominik |
| 7 | 43 | [4.5] | Petrik, Dominik | 0 - 1 | 7 | 1 | [4.5] | Miśkiewicz, Kamil |
| 8 | 18 | [4.5] | Pindel, Piotr | 0 - 1 | 8 | 9 | [4.5] | Wieczorek, Sandra |
| 9 | 15 | [4.5] | Jano, Marek | 1 - 0 | 9 | 19 | [4.0] | Bilczewski, Kacper |
| 10 | 38 | [4.0] | Rybka, Martin | 1 - 0 | 10 | 7 | [4.0] | Dera, Edyta |
| 11 | 21 | [4.0] | LISOWSKI, ADAM | 0 - 1 | 11 | 35 | [4.0] | Kaczmarzyk, Patryk |
| 12 | 39 | [4.0] | BĄK, ROBERT | 0 - 1 | 12 | 23 | [4.0] | Sobczak, Marta |
| 13 | 40 | [4.0] | Pychyński, Marceli | 1 - 0 | 13 | 29 | [4.0] | Klepek, Witold |
| 14 | 46 | [4.0] | Płodzień, Sandra | 0 - 1 | 14 | 33 | [4.0] | Orlikowski, Aleksander |
| 15 | 31 | [3.5] | Twaróg, Jakub | 1 - 0 | 15 | 8 | [3.5] | Pędrak, Paulina |
| 16 | 28 | [3.5] | Gonsior, Dominik | 0 - 1 | 16 | 14 | [3.5] | Nowak, Tomasz |
| 17 | 24 | [3.5] | Orlikowska, Walentyna | 0.5 - 0.5 | 17 | 36 | [3.5] | Hombek, Mariusz |
| 18 | 25 | [3.5] | Smrek, Mateusz | 0 - 1 | 18 | 42 | [3.5] | Kłodowski, Arkadiusz |
| 19 | 37 | [3.5] | Szymiczek, Szymon | 1 - 0 | 19 | 27 | [3.0] | MCHALSKI, JAROSŁAW |
| 20 | 20 | [3.0] | Matyja, Szymon | 1 - 0 | 20 | 51 | [3.0] | Gemsa, Pavel |
| 21 | 26 | [3.0] | Sobczak, Dawid | 1 - 0 | 21 | 52 | [3.0] | Gonsior, Klaudia |
| 22 | 60 | [3.0] | Białas, Maciej | 1 - 0 | 22 | 34 | [3.0] | Gramcow, Paweł |
| 23 | 48 | [3.0] | Wolicki, Adam | 1 - 0 | 23 | 41 | [3.0] | Ryłko, Piotr |
| 24 | 45 | [3.0] | Piecha, Agnieszka | 1 - 0 | 24 | 56 | [3.0] | LENDEL, DANIEL |
| 25 | 47 | [3.0] | Zaremba, Izabella | 0 - 1 | 25 | 58 | [3.0] | Kernbach, Mariusz |
| 26 | 32 | [2.0] | Wojciechowski, Grzegorz | 0 - 1 | 26 | 49 | [2.5] | Maj, Kornel |
| 27 | 57 | [2.0] | Lelonek, Oskar | 1 - 0 | 27 | 61 | [2.5] | Czerwiński, Szymon |
| 28 | 30 | [2.0] | Andreczko, Adam | 0 - 1 | 28 | 64 | [2.0] | Hombek, Marcin |
| 29 | 66 | [2.0] | Latocha, Jakub | 0 - 1 | 29 | 44 | [2.0] | Glin, Natalia |
| 30 | 65 | [2.0] | Majcher, Jakub | 0 - 1 | 30 | 53 | [2.0] | Procner, Jakub |
| 31 | 54 | [2.0] | Majcher, Marek | 1 - 0 | 31 | 55 | [1.5] | Kmieciak, Kamil |
| 32 | 62 | [1.5] | LENDEL, FILIP | 0.5 - 0.5 | 32 | 63 | [1.0] | Janosova, Katerina Ana |
|
Pauzuje nr: 59 [2.0] Kaźmierczak, Pola (+1.0 pkt)
|
|