Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2010-04-17 o 10:00
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [1.0] | WHITE, John | 1 - 0 | SKRZYPIŃSKI, Maciej | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | GOLASZEWSKI, Marek | 0 - 1 | STEBEL, Jacek | [1.0] | 2 |
| 3 | [0.5] | GAJDAMOWICZ, Adrian | 0.5 - 0.5 | KLEPACKI, Sebastian | [1.0] | 3 |
| 4 | [0.5] | STEBEL, Agata | 0 - 1 | KACZMAREK, Maciej | [0.5] | 4 |
| 5 | [0.0] | GAJDAMOWICZ, Patrick | 1 - 0 | ŁOTOCKI, Adam | [0.5] | 5 |
| 6 | [0.0] | DRGAS, Marlena | 0.5 - 0.5 | ŁOTOCKI, Mikołaj | [0.0] | 6 |
|
Pauzuje nr: 14 [0.0] MASTALARZ, Józef (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 8.KULAS, Mariusz
|
|