Strona główna
Memoriał Profesora Andrzeja Guzińskiego - X GP Pomorza - Open A
MK BOWLING Centrum Rozrywki - Koszalin, ul. Okrzei 3 2010-05-16/2010-05-16 Tempo gry: P'15 Arbiter: Tomasz Kamieniecki
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 2 | Elo | 2348 | |
| Nazwisko Imię | Majdan, Joanna | Rank. | 2348 | |
| Data ur. | 1988-06-09 | Tyt. | WGM | |
| Klub | Hetman Politechnika Koszalińska | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18364 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2152 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2072 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|