Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2010-06-11 o 17.00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [3.0] | 3 | WIDERA, Jan | 0 - 1 | OSIPOW, Nikołaj | 1 | [3.5] | 1 |
| 2 | [3.0] | 8 | GROMADA, Andrzej | 1 - 0 | RADZIKOWSKI, Dawid | 5 | [3.5] | 2 |
| 3 | [2.5] | 9 | PLOTECKI, Jan | 0 - 1 | JELONEK, Michał | 6 | [3.0] | 3 |
| 4 | [2.5] | 20 | GÓRA, Tomasz | 1 - 0 | BANASIK, Henryk | 2 | [2.5] | 4 |
| 5 | [2.5] | 15 | CZARNECKI, Artur | 1 - 0 | LIZAK, Jakub | 17 | [2.5] | 5 |
| 6 | [2.0] | 16 | KLAMA, Andrzej | 0 - 1 | JANISZEWSKI, Maciej | 4 | [2.0] | 6 |
| 7 | [2.0] | 22 | MROCZEK, Henryk | 0 - 1 | KLEMENTYS, Jerzy | 12 | [2.0] | 7 |
| 8 | [1.5] | 7 | NAPIERAŁA, Krzysztof | 0 - 1 | HEIMANN, Adrian | 10 | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.5] | 18 | JABŁOŃSKI, Lechosław | 1 - 0 | MACZIOSZEK, Oliwer | 19 | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | 23 | KACZMARCZYK, Przemysław | 1 - 0 | BOTA, Rafał | 21 | [1.0] | 10 |
|
Pauzuje nr: 13 [0.0] KOSTOWSKI, Andrzej (+1.0 pkt)
|
|