Kojarzenie Par - runda 6 Rozpoczęcie: 2010-06-12 o 10.00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [4.5] | 1 | OSIPOW, Nikołaj | 1 - 0 | CZARNECKI, Artur | 15 | [3.5] | 1 |
| 2 | [4.0] | 6 | JELONEK, Michał | 1 - 0 | GROMADA, Andrzej | 8 | [4.0] | 2 |
| 3 | [3.5] | 5 | RADZIKOWSKI, Dawid | 0 - 1 | GÓRA, Tomasz | 20 | [3.5] | 3 |
| 4 | [3.0] | 4 | JANISZEWSKI, Maciej | 1 - 0 | WIDERA, Jan | 3 | [3.0] | 4 |
| 5 | [3.0] | 12 | KLEMENTYS, Jerzy | 0.5 - 0.5 | LIZAK, Jakub | 17 | [2.5] | 5 |
| 6 | [2.5] | 2 | BANASIK, Henryk | 1 - 0 | PLOTECKI, Jan | 9 | [2.5] | 6 |
| 7 | [2.5] | 18 | JABŁOŃSKI, Lechosław | 1 - 0 | KLAMA, Andrzej | 16 | [2.0] | 7 |
| 8 | [2.0] | 10 | HEIMANN, Adrian | + / - | KACZMARCZYK, Przemysław | 23 | [2.0] | 8 |
| 9 | [2.0] | 22 | MROCZEK, Henryk | 0 - 1 | NAPIERAŁA, Krzysztof | 7 | [1.5] | 9 |
| 10 | [1.0] | 21 | BOTA, Rafał | - / - | KOSTOWSKI, Andrzej | 13 | [1.0] | 10 |
|
Pauzuje nr: 19 [1.0] MACZIOSZEK, Oliwer (+1.0 pkt)
|
|