Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [1.0] | 14 | Jaroniek, Przemysław | 0 - 1 | Rakowiecki, Tomasz | 1 | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | 2 | Kaukiel, Piotr | 1 - 0 | Sejdak, Dariusz | 13 | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | 20 | Dmuchowski, Michał | 0 - 1 | Sośnia, Paweł | 3 | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | 4 | Plutecki, Grzegorz | 1 - 0 | Kazimierczak, Kamil | 15 | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | 22 | Szczotka, Andrzej | 0 - 1 | Flis, Paweł | 5 | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | 6 | Bąbol, Zdzisław | 1 - 0 | Samiec, Jan | 17 | [1.0] | 6 |
| 7 | [1.0] | 8 | Grudziński, Sławomir | 1 - 0 | Proszowski, Piotr | 21 | [1.0] | 7 |
| 8 | [1.0] | 30 | Krysiak, Zbigniew | 1 - 0 | Bąbol, Marek | 9 | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | 10 | Sopecki, Krzysztof | 1 - 0 | Radomski, Aleksander | 39 | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | 47 | Wójciak, Maieczysław | 0 - 1 | Sulmowski, Tadeusz | 11 | [1.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | 12 | Wojciechowski, Mieczysław | 1 - 0 | Skotorczak, Eugeniusz | 41 | [1.0] | 11 |
| 12 | [1.0] | 46 | Wojciechowski, Wojciech | 0 - 1 | Włodarczyk, Łukasz | 19 | [0.5] | 12 |
| 13 | [0.5] | 42 | Stackiewicz, Marian | 0 - 1 | Czech, Andrzej | 7 | [0.0] | 13 |
| 14 | [0.0] | 16 | Pawlikowski, Tadeusz | 1 - 0 | Kukliński, Kacper | 32 | [0.0] | 14 |
| 15 | [0.0] | 18 | Tarnawczyk, Wojciech | 1 - 0 | Malinowski, Jacek | 33 | [0.0] | 15 |
| 16 | [0.0] | 34 | Malinowski, Krzysztof | 0 - 1 | Kazimierczak, Adrian | 23 | [0.0] | 16 |
| 17 | [0.0] | 24 | Szczotka, Mateusz | 1 - 0 | Malinowski, Piotr | 35 | [0.0] | 17 |
| 18 | [0.0] | 36 | Mroziński, Mateusz | 1 - 0 | Wysmyk, Klaudia | 25 | [0.0] | 18 |
| 19 | [0.0] | 26 | Wysmyk, Kamil | 0 - 1 | Owsianka, Przemysław | 37 | [0.0] | 19 |
| 20 | [0.0] | 38 | Proszowski, Sławomir | 0 - 1 | Fałek, Michał | 27 | [0.0] | 20 |
| 21 | [0.0] | 28 | Hyra, Maciej | 0 - 1 | Stańczyk, Józef | 43 | [0.0] | 21 |
| 22 | [0.0] | 40 | Radomski, Cezary | 0 - 1 | Kapruziak, Janusz | 29 | [0.0] | 22 |
| 23 | [0.0] | 44 | Starus, Dominika | 0 - 1 | Kszczot, Tomasz | 31 | [0.0] | 23 |
|
Pauzuje nr: 45 [0.0] Wojciechowski, Stanisław (+1.0 pkt)
|
|