Strona główna
INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W GRZE BŁYSKAWICZNEJ
Kraków Hotel Europejski 2010-05-02/2010-05-02 Tempo gry: P'5 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 13 | Elo | 2223 | |
| Nazwisko Imię | Bukojemski, Adam | Rank. | 2223 | |
| Data ur. | 1982-05-04 | Tyt. | k | |
| Klub | KKSz Kraków | Fed. | POL | |
| ID CR | 6363 | Woj. | MP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 44 | 1.0 | 19865 | II | Drop, Szymon | 1606 | 1606 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
| 2 | (C) | 1 | 27 | 2.0 | 3256 | I | Widła, Piotr | 1987 | 1987 | MDK Bochnia |
| 3 | (B) | 0 | 6 | 2.0 | 3948 | FM | Frączek, Daniel | 2380 | 2380 | ASSz Miedź Legnica |
| 4 | (C) | 1 | 30 | 3.0 | 26822 | II+ | Ciba, Przemysław | 1942 | 1942 | MPZSzach Kraków |
| 5 | (B) | 1 | 21 | 4.0 | 7449 | WFM | Gościniak, Maria | 2133 | 2133 | TS Wisła Kraków |
| 6 | (C) | = | 16 | 4.5 | 21647 | I++ | Mucha, Roman | 2184 | 2184 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 7 | (B) | 0 | 10 | 4.5 | 2130 | m | Stoma, Paweł | 2275 | 2275 | KSz DRAKON Lublin |
| 8 | (B) | 1 | 15 | 5.5 | | | Sokalsky, Alexander | 2208 | 2208 | Ukraina |
| 9 | (C) | 0 | 4 | 5.5 | | IM | Koziak, Vitali | 2478 | 2478 | SzKS Zelmer Rzeszów |
| 10 | (C) | 1 | 18 | 6.5 | 3081 | I++ | Święch, Przemysław | 2168 | 2168 | UKS GONIEC Staniątki |
| 11 | (B) | 1 | 9 | 7.5 | 2593 | m | Brzeski, Maciej | 2336 | 2336 | MKS Polonia Warszawa |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 23697 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2293 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2160 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|