Strona główna
VII Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Miasta Tychy - Grupa A
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Tychach 2008-12-12/2008-12-14 Arbiter: Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 26 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Cebula, Michał | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1995-12-20 | Klub | UKS SP1 Jedynka Tychy |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11736 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1504 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1460 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|