Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | Stół | | Czarne |
| 1 | [4.5] | Pulik, Krzysztof | 1 - 0 | 1 | [4.0] | Leja, Adam |
| 2 | [4.0] | Kraszanowicz, Vitali | 0.5 - 0.5 | 2 | [4.0] | Woźniak, Maciej |
| 3 | [4.0] | Składanowski, Adam | 0 - 1 | 3 | [4.0] | Lorenc, Marian |
| 4 | [4.0] | Zerek, Bogdan | 0.5 - 0.5 | 4 | [4.0] | Czernicki, Bogdan |
| 5 | [4.0] | Babiarz, Tomasz | 0 - 1 | 5 | [4.0] | Lewtak, Damian |
| 6 | [3.5] | Vyval, Volodymyr | 0.5 - 0.5 | 6 | [3.5] | Krogulski, Grzegorz |
| 7 | [3.5] | Mazurkiewicz, Andrzej | 1 - 0 | 7 | [3.5] | Czyrek, Marcin |
| 8 | [3.0] | Malisz, Igor | 0 - 1 | 8 | [3.0] | Cyran, Hubert |
| 9 | [3.0] | Bęc, Sławomir | 0 - 1 | 9 | [3.0] | Szylar, Andrzej |
| 10 | [3.0] | Turakiewicz, Witold | 0 - 1 | 10 | [3.0] | Cierczek, Mateusz |
| 11 | [3.0] | Szylar, Karolina | 0 - 1 | 11 | [3.0] | Sikora, Rafał |
| 12 | [3.0] | Uryasz, Tomasz | 1 - 0 | 12 | [3.0] | Buszta, Piotr |
| 13 | [3.0] | Łuka, Marek | 0 - 1 | 13 | [3.0] | Dyrkacz, Janusz |
| 14 | [2.5] | Wąsik, Roman | 0 - 1 | 14 | [2.5] | Stasiv, Wasil |
| 15 | [2.5] | Duda, Witold | 0 - 1 | 15 | [2.5] | Płocki, Andrzej |
| 16 | [2.0] | Zakorczmenny, Tadeusz | 1 - 0 | 16 | [2.0] | Turakiewicz, Wiktor |
| 17 | [2.0] | Bieniasz, Wiesław | 1 - 0 | 17 | [2.0] | Kmiecik, Krzysztof |
| 18 | [2.0] | Jakubowski, Sergiej | 0 - 1 | 18 | [2.0] | Krok, Krzysztof |
| 19 | [2.0] | Mirga, Franciszek | 0 - 1 | 19 | [2.0] | Kawaciv, Vasil |
| 20 | [2.0] | Ostrowski, Michał | 0 - 1 | 20 | [2.0] | Nowakowski, Jacek |
| 21 | [2.0] | Śliwa, Zenon | 0 - 1 | 21 | [2.0] | Szpiłyk, Stanisław |
| 22 | [2.0] | Więcław, Tomasz | 1 - 0 | 22 | [2.0] | Trębala, Józef |
| 23 | [1.5] | Ziobro, Tadeusz | 1 - 0 | 23 | [1.5] | Lorens, Łukasz |
| 24 | [1.0] | Mikołajewicz, Karolina | - / + | 24 | [1.5] | Dec, Kazimierz |
| 25 | [1.0] | Buszta, Janusz | 0 - 1 | 25 | [1.0] | Bobulski, Jan |
| 26 | [1.0] | Walczyk, Ryszard | + / - | 26 | [1.0] | Boniecki, Przemysław |
| 27 | [1.0] | Czech, Tadeusz | 1 - 0 | 27 | [1.0] | Parys, Maria |
|
Pauzuje nr: 52 [1.0] Domaradzki, Grzegorz (+1.0 pkt)
|
|