Strona główna
Obra Lato Open 2008 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2008-08-27/2008-08-31 Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Rank. | 1927 |
| Nazwisko Imię | Dus, Leszek | Tyt. | I |
| Data ur. | 1964-05-11 | Klub | Krosno Odrzanskie |
| Elo | 1927 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16873 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1800 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1880 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|