Strona główna
I Otwarte Mistrzostwa Klubu UKS MDK Nr 1
UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz 2009-01-16/2009-01-18 Arbiter: Paweł Jaroch
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 1452 |
| Nazwisko Imię | Jurkiewicz, Kazimierz | Tyt. | II |
| Data ur. | 1939-07-12 | Klub | PKS Leśny Bydgoszcz |
| Elo | 1452 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8857 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1386 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1719 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|