Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [3.0] | 2 | Dymek, Łukasz | 0 - 1 | Kurpiewski, Slawomir | 1 | [3.0] | 1 |
| 2 | [3.0] | 4 | Turowski, Piotr | 1 - 0 | Mazur, Paweł | 15 | [2.5] | 2 |
| 3 | [2.0] | 20 | Ryszkowski, Adam | 0 - 1 | Plichta, Kamil | 3 | [2.0] | 3 |
| 4 | [2.0] | 26 | Sawicki, Mikołaj | 1 - 0 | Worobiej, Daniel | 7 | [2.0] | 4 |
| 5 | [2.0] | 8 | Litwiniec, Andrzej | 0 - 1 | Niewęgłowski, Krzysztof | 18 | [2.0] | 5 |
| 6 | [2.0] | 12 | Ostrysz, Jan | 0 - 1 | Szczygieł, Konrad | 23 | [2.0] | 6 |
| 7 | [2.0] | 27 | Szczygieł, Wojciech | 0 - 1 | Litwiniec, Zbigniew | 13 | [2.0] | 7 |
| 8 | [2.0] | 14 | Ejchler, Bogdan | 0 - 1 | Dudek, Radosław | 31 | [2.0] | 8 |
| 9 | [1.5] | 6 | Musiatowicz, Przemysław | 1 - 0 | Stefanoff, Zdzisław | 9 | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | 28 | Ogrzebacz, Rafał | 0 - 1 | Kobryń, Józef | 10 | [1.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | 16 | Jurzyk, Franciszek | 1 - 0 | Dmowski, Wojciech | 29 | [1.0] | 11 |
| 12 | [1.0] | 17 | Brochocki, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Jedynak, January | 30 | [1.0] | 12 |
| 13 | [1.0] | 25 | Świderski, Zbigniew | 0 - 1 | Sikorski, Tomasz | 24 | [1.0] | 13 |
| 14 | [1.0] | 22 | Soćko, Paweł | 0 - 1 | Worobiej, Edward | 5 | [0.5] | 14 |
| 15 | [0.5] | 19 | Wysokiński, Paweł | 0 - 1 | Hejniak, Michał | 11 | [0.0] | 15 |
|
Pauzuje nr: 21 [0.0] Uziębło, Tadeusz (+1.0 pkt)
|
|