Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Gminy Frysztak 2009 gr B - Juniorzy
Frysztak 2009-02-08/2009-02-08 Tempo gry: P'10 Arbiter: Marian Bysiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Rank. | 1200 |
| Nazwisko Imię | Skiba, Krzysztof | Tyt. | V |
| Data ur. | 1994-09-07 | Klub | Gnojnica Wola |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11550 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1475 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1275 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|