Strona główna
Powiatowa Liga Szachowa LZS Brzozów
Szkoła Podstawowa nr 1 Brzozów/ Zrzeszenie LZS 2009-02-04/2009-02-09 Tempo gry: P'15 Arbiter: Kazimierz Kozubal
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Kudła, Artur | Tyt. | |
| Data ur. | 1996-06-29 | Klub | Golcowa nr 1 |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 26 | 1.0 | | Leń, Karolina | 0 | 1000 | SP Stara Wieś |
| 2 | (B) | 1 | 24 | 2.0 | | Kucharska, Zuzanna | 0 | 1000 | SP Stara Wieś |
| 3 | (C) | 0 | 2 | 2.0 | II | Drabek, Jan | 0 | 1800 | Golcowa nr 1 |
| 4 | (B) | 1 | 17 | 3.0 | | Wyskiel, Patryk | 0 | 1000 | Golcowa Nr 2 |
| 5 | (C) | 1 | 4 | 4.0 | IV | Krzysztyńska, Anna | 0 | 1250 | SP Brzozów |
| 6 | (B) | = | 12 | 4.5 | | Mikoś, Jarosław | 0 | 1000 | Golcowa Nr 2 |
| 7 | (C) | 0 | 6 | 4.5 | V | Buczek, Karol | 0 | 1200 | SP Wzdów |
| 8 | (B) | 0 | 10 | 4.5 | | Zegar, Anna | 0 | 1000 | Golcowa nr 1 |
| 9 | (B) | 1 | 13 | 5.5 | | Mikoś, Paweł | 0 | 1000 | Golcowa Nr 2 |
| 10 | (C) | 0 | 1 | 5.5 | II | Gładysz, Jakub | 1547 | 1800 | SP Brzozów |
| 11 | (C) | 1 | 7 | 6.5 | | Bulewicz, Karolina | 0 | 1000 | SP STARA WIEŚ |
| 12 | (B) | 0 | 14 | 6.5 | | Pilch, Artur | 0 | 1000 | Golcowa Nr 2 |
| 13 | (C) | 1 | 19 | 7.5 | | Żak, Piotr | 0 | 1000 | SP Brzozów |
| 14 | (B) | 0 | 33 | 7.5 | | Zaremba, Damian | 0 | 1000 | SP Stara Wieś |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7050 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1321 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1150 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
| Uwagi do normy: | obliczono z 6 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
|