Strona główna
PUCHAR GÓR OPAWSKICH - TURNIEJ BŁYSKAWICZNY
POKRZYWNA 2009-01-31/2009-01-31 Tempo gry: P'5 (blitz) Arbiter: IA Jacek Matlak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 2202 |
| Nazwisko Imię | BUGNAR, Józef | Tyt. | k |
| Data ur. | 1949-03-20 | Klub | KKS SZACH Kędzierzyn-Koźle |
| Elo | 2202 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 34 | 0.0 | II | JÓŹKÓW, Kacper | 1656 | 1656 | MGLKS PARNAS Oława |
| 2 | (C) | 1 | 36 | 1.0 | II | OSZCZANOWSKI, Witold | 1599 | 1599 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław |
| 3 | (B) | 1 | 27 | 2.0 | I+ | KOWARA, Magdalena | 1833 | 1833 | KS PIĄTKA Skierniewice |
| 4 | (C) | 1 | 22 | 3.0 | I++ | OSTROWSKA, Dominika | 1884 | 1884 | KSz JAVENA HAŃCZA Suwałki |
| 5 | (B) | 0 | 8 | 3.0 | k+ | OLSZYNSKI, Kazimierz | 2222 | 2222 | LKS ZARZEWIE Prudnik |
| 6 | (C) | 1 | 19 | 4.0 | I+ | MROZIAK, Maciej | 1949 | 1949 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice |
| 7 | (B) | 0 | 15 | 4.0 | I++ | KOWALSKI, Łukasz | 2082 | 2082 | KS PIĄTKA Skierniewice |
| 8 | (B) | 0 | 28 | 4.0 | I | GRABOWSKI, Adam | 1788 | 1788 | KSz JAVENA HAŃCZA Suwałki |
| 9 | (C) | 0 | 25 | 4.0 | I | BUDZIŃSKI, Jan | 1859 | 1859 | KS PIĄTKA Skierniewice |
| 10 | (C) | 1 | 32 | 5.0 | II | RÓŻYCKI, Bartłomiej | 1728 | 1728 | UKS Szachylice |
| 11 | (B) | 0 | 31 | 5.0 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1761 | 1761 | KS PIĄTKA Skierniewice |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20361 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1848 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1881 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|