Strona główna
Malbork/ MDK Malbork 2009-09-25/2009-09-25 Tempo gry: P'5 (blitz) Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 16 | Elo | 1831 | |
| Nazwisko Imię | Maalleux, Guy | Rank. | 1831 | |
| Data ur. | 1943- - | Tyt. | | |
| Klub | Belgia | Fed. | BEL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 30 | 1.0 | | | Tomorowicz, Paweł | 0 | 1000 | Gdańsk |
| 2 | (C) | 0 | 8 | 1.0 | | IM | Zolnierowicz, Krzysztof | 2230 | 2230 | AZS UMK Toruń |
| 3 | (B) | 0 | 11 | 1.0 | | I+ | Lipień, Wiesław | 2069 | 2069 | UKS Debiut Przedwojów |
| 4 | (C) | 0 | 26 | 1.0 | | II | Szmaciński, Sławomir | 0 | 1800 | ŁÓDŹ |
| 5 | (C) | = | 28 | 1.5 | | III | Kotański, Marek | 0 | 1600 | Pogoń Prabuty |
| 6 | (B) | 0 | 19 | 1.5 | | | Kaluzny, Krzysztof | 1558 | 1558 | MDK Malbork |
| 7 | (B) | 0 | 27 | 1.5 | | III | Sawaniewicz, Marcin | 0 | 1600 | Orneta |
| 8 | (C) | 1 | 29 | 2.5 | | IV | Dejna, Mirosław | 0 | 1400 | UKS "Debiut" Lubawa |
| 9 | (C) | = | 33 | 3.0 | | | Kołakowski, Przemysław | 0 | 1000 | Pogoń Prabuty |
| 10 | (B) | 0 | 21 | 3.0 | | II | Tomalak, Stanisław | 0 | 1800 | Brzeg Dolny |
| 11 | (B) | 0 | 23 | 3.0 | | II | Bieluszewski, Artur | 0 | 1800 | Bydgoszcz |
| 12 | (C) | 1 | 25 | 4.0 | | II | Wieczorek, Jan | 0 | 1800 | Miłoradz |
| 13 | (B) | 0 | 14 | 4.0 | | I++ | Walas, Aleksandra | 1892 | 1892 | Kamienna Góra |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21549 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1527 |
| Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1670 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|