Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Biale | Wynik | Stół | | Czarne |
| 1 | [6.0] | Mrozewicz, Ryszard | 0 - 1 | 1 | [7.0] | Tofil, Borys |
| 2 | [6.0] | Szczuka, Adam | 0 - 1 | 2 | [5.5] | Twarogiel, Tadeusz |
| 3 | [5.5] | Puszkarek, Kamil | 0 - 1 | 3 | [5.0] | Minko, Janusz |
| 4 | [5.0] | Taberski, Paweł | 1 - 0 | 4 | [5.0] | Brzozowski, Arkadiusz |
| 5 | [5.0] | Stecyk, Józef | 0.5 - 0.5 | 5 | [5.0] | Piotrowski, Bronisław |
| 6 | [5.0] | Smal, Tobiasz | 1 - 0 | 6 | [5.0] | Kowalski, Henryk |
| 7 | [5.0] | Wasylów, Jerzy | 0 - 1 | 7 | [5.0] | Bendryn, Roman |
| 8 | [5.0] | Grabowski, Bartosz | 1 - 0 | 8 | [4.5] | Mironowicz, Karol |
| 9 | [4.5] | Borkowski, Helmut | 0 - 1 | 9 | [4.5] | Walukiewicz, Cezary |
| 10 | [4.5] | Bregoszewski, Leon | 1 - 0 | 10 | [4.5] | Marciniak, Hieronim |
| 11 | [4.0] | Łaszewski, Błazej | 0 - 1 | 11 | [4.5] | Karwowski, Kacper |
| 12 | [4.0] | Bylica, Radosław | 0 - 1 | 12 | [4.0] | Śmieszek, Wojciech |
| 13 | [4.0] | Kowalski, Maciej | 1 - 0 | 13 | [4.0] | Antolak, Julia |
| 14 | [4.0] | Walukiewicz, Dominika | 0 - 1 | 14 | [4.0] | Kossowski, Witold |
| 15 | [4.0] | Przybylska, Agata | 1 - 0 | 15 | [4.0] | Kozłowski, Marcin |
| 16 | [4.0] | Makarewicz, Zdzisław | 0 - 1 | 16 | [4.0] | Szelewicz, Adam |
| 17 | [4.0] | Palenica, Mariusz | 1 - 0 | 17 | [4.0] | Grat, Marian |
| 18 | [4.0] | Bylica, Katarzyna | 0 - 1 | 18 | [4.0] | Eiselt, Harry |
| 19 | [4.0] | Ostaszewski, Paweł | 0 - 1 | 19 | [3.5] | Kupiak, Sylwester |
| 20 | [3.5] | Kwocz, Wojciech | 1 - 0 | 20 | [3.5] | Dorosz, Mieczyslaw |
| 21 | [3.5] | Promiński, Piotr | 1 - 0 | 21 | [3.5] | Kempkiewicz, Lech |
| 22 | [3.5] | Iwancewicz, Mieczysław | 1 - 0 | 22 | [3.5] | Stręk, Jarosław |
| 23 | [3.5] | Kacprzyk, Zdzisław | 1 - 0 | 23 | [3.0] | Łukasiewicz, Przemysław |
| 24 | [3.0] | Smal, Miłosz | 0 - 1 | 24 | [3.0] | Kuzminski, Wiktor |
| 25 | [3.0] | Wącior, Maciej | 1 - 0 | 25 | [3.0] | Nowy, Michał |
| 26 | [3.0] | Procek, Sylwester | 1 - 0 | 26 | [3.0] | Tofil, Jan |
| 27 | [3.0] | Ciesielski, Jan | 0 - 1 | 27 | [3.0] | Zieliński, Piotr |
| 28 | [3.0] | Tofil, Adam | 0 - 1 | 28 | [3.0] | Zduńczyk, Adam |
| 29 | [3.0] | Kozłowski, Arkadiusz | 1 - 0 | 29 | [3.0] | Styliński, Piotr |
| 30 | [3.0] | Kossowski, Piotr | 0 - 1 | 30 | [3.0] | Krzyżaniak, Piotr |
| 31 | [3.0] | Winiarski, Paweł | 1 - 0 | 31 | [3.0] | Pinkas, Szymon |
| 32 | [3.0] | Harasimowicz, Aleksander | 0 - 1 | 32 | [2.5] | Kaznowski, Arkadiusz |
| 33 | [2.0] | Płużyński, Jarosław | 0 - 1 | 33 | [2.0] | Jaskulski, Przemysław |
| 34 | [2.0] | Wącior, Wojciech | 0 - 1 | 34 | [2.0] | Janowski, Arkadiusz |
| 35 | [2.0] | Radom, Dawid | 0 - 1 | 35 | [2.0] | Sandorski, Arkadiusz |
| 36 | [2.0] | Grenda, Przemysław | 0 - 1 | 36 | [2.0] | Wieczorkiewicz, Jacek |
| 37 | [2.0] | Kowzan, Marta | 1 - 0 | 37 | [2.0] | Mądrowski, Piotr |
| 38 | [2.0] | Radom, Bolesław | 1 - 0 | 38 | [2.0] | Ciesielska, Małgorzata |
| 39 | [1.0] | Sokół, Joanna | 0 - 1 | 39 | [1.5] | Łanczkowski, Dominik |
| 40 | [1.0] | Płużyński, Kacper | 1 - 0 | 40 | [0.5] | Wawrzyniak, Kazimierz |
|
Pauzuje nr: 78 [0.0] Frączyk, Michał (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 19.Tymrakiewicz, Jan
|
|