Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 23 | [0.0] | Hirsch, Norbert | 1 - 0 | 1 | 18 | [0.0] | Cysewski, Szymon |
| 2 | 8 | [0.0] | Knuk, Mateusz | 0 - 1 | 2 | 2 | [0.0] | Banaszkiewicz, Remigiusz |
| 3 | 12 | [0.0] | Armatowski, Kamil | 0 - 1 | 3 | 5 | [0.0] | Schmidt, Kuba |
| 4 | 19 | [0.0] | Cieciński, Marek | 0 - 1 | 4 | 6 | [0.0] | Filarecki, Jakub |
| 5 | 14 | [0.0] | Budzyński, Wojciech | 1 - 0 | 5 | 7 | [0.0] | Wycech, Konrad |
| 6 | 26 | [0.0] | Andryanczyk, Mikołaj | 1 - 0 | 6 | 15 | [0.0] | Pieku¶, Rafał |
| 7 | 13 | [0.0] | Ziółkowski, Mateusz | 1 - 0 | 7 | 16 | [0.0] | Bronisławski, Robert |
| 8 | 4 | [0.0] | Weiner, Igor | 0 - 1 | 8 | 20 | [0.0] | Stańczuk, Maciej |
| 9 | 25 | [0.0] | Kubacki, Mateusz | 0 - 1 | 9 | 17 | [0.0] | Kafar, Kordian |
| 10 | 1 | [0.0] | Osiński, Paweł | 0 - 1 | 10 | 3 | [0.0] | Krzemkowski, Czarek |
| 11 | 21 | [0.0] | Pisarski, Adam | 0 - 1 | 11 | 9 | [0.0] | Włodarski, Karol |
| 12 | 11 | [0.0] | Baran, Patryk | 1 - 0 | 12 | 22 | [0.0] | Opasiński, Tomek |
|
Pauzuje nr: 10 [0.0] Jankowski, Jakub (+1.0 pkt)
|
|