[Strona główna]
OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU LUBELSKIEGO
Starostwo Powiatowe, ul Spokojna 9, LUBLIN 2010-08-21/2010-08-22 Tempo gry: P'30 Organizator: Jan Błaszczak
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 13 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Jakubowski, Bogumił | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2001-04-02 | Tyt. | III | |
| Klub | Hrubieszów | Fed. | POL | |
| ID CR | 22679 (karta CR..) | Woj. | LU | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12302 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1456 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1545 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|