Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [3.0] | DZIECZKANIEC, Wieslaw | 1 - 0 | ŻEBRACKI, Tomasz | [3.0] | 1 |
| 2 | [3.0] | JANZER, Hubert | 0 - 1 | ZIAJA, Krystian | [3.0] | 2 |
| 3 | [3.0] | TOMASZEWSKI, Kacper | 0 - 1 | EGGINK, Mateusz | [3.0] | 3 |
| 4 | [3.0] | CHOMCZYK, Marek | 0 - 1 | MIKA, Tomasz | [3.0] | 4 |
| 5 | [2.5] | RYKAŁA, Monika | 0 - 1 | SROCZYŃSKI, Maciej | [2.5] | 5 |
| 6 | [2.5] | GAWIEC, Konrad | 0 - 1 | CHRZĄSZCZ, Malvina | [2.5] | 6 |
| 7 | [2.5] | ZMARZŁY, Aleksandra | 0 - 1 | WIŚNIEWSKI, Michał | [2.5] | 7 |
| 8 | [2.0] | MALINOWSKI, Damian | 0 - 1 | STRZEMIECKI, Zbigniew | [2.0] | 8 |
| 9 | [2.0] | ŻYŁA, Janusz | 1 - 0 | SKLEPIŃSKI, Artur | [2.0] | 9 |
| 10 | [2.0] | JARMUŁA, Paweł | 1 - 0 | ŻAK, Paweł | [2.0] | 10 |
| 11 | [2.0] | WIANECKI, Mateusz | 0 - 1 | NOWAKOWSKI, Andrzej | [2.0] | 11 |
| 12 | [2.0] | KRZYZANOWSKI, Wojciech | 0.5 - 0.5 | KOWALCZYK, Adam | [2.0] | 12 |
| 13 | [2.0] | STANKIEWICZ, Paweł | 1 - 0 | LACHOWICZ, Dominik | [2.0] | 13 |
| 14 | [2.0] | JASNIKOWSKA, Daria | 0 - 1 | ŁUKASIEWICZ, Aleksander | [2.0] | 14 |
| 15 | [2.0] | LEWTAK, Dominik | 0 - 1 | BUDZINSKI, Jan | [2.0] | 15 |
| 16 | [2.0] | KWIATKOWSKI, Wiktor | 1 - 0 | MAŚLANKA, Piotr | [2.0] | 16 |
| 17 | [2.0] | JARMUŁA, Łukasz | 0 - 1 | JASNIKOWSKA, Malgorzata | [2.0] | 17 |
| 18 | [2.0] | MACIEJEWSKI, Mikołaj | 0 - 1 | CZAJKOWSKI, Adam | [2.0] | 18 |
| 19 | [2.0] | CYBORAN, Katarzyna | 0.5 - 0.5 | ŚMIESZEK, Wojciech | [2.0] | 19 |
| 20 | [2.0] | PELOWSKI, Zdzisław | 1 - 0 | KALMUK, Krzysztof | [2.0] | 20 |
| 21 | [2.0] | TARNOWSKA, Aleksandra | 1 - 0 | WIATROWSKI, Damian | [2.0] | 21 |
| 22 | [2.0] | DOBRZAŃSKA, Joanna | 1 - 0 | BĘŚ, Michał | [1.5] | 22 |
| 23 | [1.5] | ADAMCZEWSKI, Maciej | 1 - 0 | WOLSKI, Jerzy | [1.5] | 23 |
| 24 | [1.5] | JANKOWSKI, Aleksander | 0 - 1 | KOZAKOW, Aleksy | [1.5] | 24 |
| 25 | [1.5] | ROSIAK, Tomasz | 0 - 1 | HERMAN, Monika | [1.5] | 25 |
| 26 | [1.0] | NAJUCH, Natalia | 0 - 1 | DOMARADZKA-ŻYŁA, Anna | [1.0] | 26 |
| 27 | [1.0] | LEWTAK, Damian | 1 - 0 | GÓRSKA, Weronika | [1.0] | 27 |
| 28 | [1.0] | GWARDECKI, Filip | 0 - 1 | KRASINSKI, Rafal | [1.0] | 28 |
| 29 | [1.0] | PSYK, Radosław | 0 - 1 | SIMON, Marek | [1.0] | 29 |
| 30 | [1.0] | KOZAKOW, Mikołaj | 1 - 0 | CZOCH, Karol | [1.0] | 30 |
| 31 | [1.0] | KIRYCZUK, Artur | 0 - 1 | JASZCZYK, Julian | [1.0] | 31 |
| 32 | [1.0] | KOPERA, Marek | 1 - 0 | KARWAT, Szymon | [1.0] | 32 |
| 33 | [1.0] | WÓJCIK, Julia | 0 - 1 | PALISZEWSKI, Dominik | [1.0] | 33 |
| 34 | [1.0] | CZERWIŃSKI, Jan | 1 - 0 | SOBOTA, Józef | [1.0] | 34 |
| 35 | [1.0] | SZPAR, Miłosz | 1 - 0 | SOLNICKI, Maciej | [1.0] | 35 |
| 36 | [1.0] | SZPARGAŁA, Łukasz | 0 - 1 | TRZECIAKIEWICZ, Michał | [1.0] | 36 |
| 37 | [1.0] | WŁODARCZYK, Dawid | 1 - 0 | MAZUR, Kacper | [1.0] | 37 |
| 38 | [1.0] | SIMON, Jakub | 0 - 1 | KANIEWSKA, Emilia | [1.0] | 38 |
| 39 | [1.0] | BUDZIŃSKA, Małgorzata | 0 - 1 | STASINKIEWICZ, Aleksander | [1.0] | 39 |
| 40 | [0.5] | OCHOWICZ, Jakub | 1 - 0 | ULATOWSKI, Jakub | [1.0] | 40 |
| 41 | [0.5] | SOWA, Robert | 1 - 0 | MODLICH, Piotr | [0.5] | 41 |
| 42 | [0.0] | BARAN, Radomił | 1 - 0 | ŻYŁA, Tomasz | [0.0] | 42 |
| 43 | [0.0] | ULANOWSKI, Piotr | 0 - 1 | LISIECKI, Robert | [0.0] | 43 |
| 44 | [0.0] | BIELIŃSKI, Artur | 0 - 1 | NIDZGORSKI, Piotr | [0.0] | 44 |
| 45 | [0.0] | RACHWAŁ, Mateusz | 1 - 0 | MODLICH, Kacper | [0.0] | 45 |
|
Pauzuje nr: 88 [0.0] RAK, Maciej (+1.0 pkt)
|
|