[Strona główna]
Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów OP+SL C13
OW Panorama, Szczyrk 2010-10-08/2010-10-15 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: NA Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 8 | Elo | 1607 | |
| Nazwisko Imię | MYKITA, Andrzej | Rank. | 1607 | |
| Data ur. | 1998-07-21 | Tyt. | II | |
| Klub | LZS Goniec Kluczbork | Fed. | POL | |
| ID CR | 9432 (karta CR..) | Woj. | OP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1512 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1601 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|