[Strona główna]
XX Ogóln. Mem. Sz Jana Gietki`2010 - Gr. C Juniorzy ur 95-99
Rudnik nad Sanem 2010-09-18/2010-09-18 Tempo gry: P'15 Arbiter: Marian Bysiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1582 | |
| Nazwisko Imię | Różaniecka, Katarzyna | Rank. | 1582 | |
| Data ur. | 1995-08-06 | Tyt. | II | |
| Klub | UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski | Fed. | POL | |
| ID CR | 20280 (karta CR..) | Woj. | LU | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13741 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1653 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1533 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|