Strona główna
Powiślański Turniej szachowy w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 13 2008-12-13/2008-12-13 Organiz.: Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 1907 |
| Nazwisko Imię | Giecewicz, Tomasz | Tyt. | II+ |
| Data ur. | 1990-08-04 | Klub | LO Kwidzyn |
| Elo | 1907 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 8 | 1.0 | II+ | Redmerska, Maria | 0 | 1600 | MTS Kwidzyn |
| 2 | (C) | 1 | 22 | 2.0 | IV | Szramowski, Henryk | 0 | 1400 | Gimnazjum Ryjewo |
| 3 | (B) | 1 | 11 | 3.0 | III | Krupiński, Aleksander | 0 | 1600 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
| 4 | (C) | 1 | 10 | 4.0 | III | Olszewski, Łukasz | 0 | 1600 | LO 2 Kwidzyn |
| 5 | (B) | = | 7 | 4.5 | II | Stawicki, Michał | 0 | 1800 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
| 6 | (C) | 1 | 13 | 5.5 | III | Lasota, Kacper | 0 | 1600 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Kwidzyn |
| 7 | (B) | 1 | 6 | 6.5 | II | Tetera, Bogusław | 0 | 1800 | Gość |
| 8 | (C) | = | 15 | 7.0 | III | Fukowski, Paweł | 0 | 1600 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
| 9 | (B) | 0 | 12 | 7.0 | III | Kotański, Marek | 0 | 1600 | ZST Kwidzyn |
| 10 | (C) | 1 | 4 | 8.0 | II | Pasternak, Rafał | 1516 | 1516 | ZSP Prabuty |
| 11 | (B) | 1 | 5 | 9.0 | II | Jozwik, Jarosław | 0 | 1800 | Kamionka |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17916 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1885 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1652 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|