Strona główna
Powiślański Turniej szachowy w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 13 2008-12-13/2008-12-13 Organiz.: Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Templin, Dominika | Tyt. | III |
| Data ur. | 1998-10-12 | Klub | Szkoła Podstawowa Nr 6 Kwidzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 39 | 1.0 | | Chłopski, Ireneusz | 0 | 1000 | Gimnazjum Prabuty |
| 2 | (B) | = | 53 | 1.5 | | Komar, Patryk | 0 | 1000 | ZSP Prabuty |
| 3 | (C) | 1 | 14 | 2.5 | III | Redmerski, Jakub | 0 | 1600 | MTS Kwidzyn |
| 4 | (B) | 0 | 5 | 2.5 | II | Jozwik, Jarosław | 0 | 1800 | Kamionka |
| 5 | (C) | 0 | 22 | 2.5 | IV | Szramowski, Henryk | 0 | 1400 | Gimnazjum Ryjewo |
| 6 | (B) | 1 | 28 | 3.5 | V | Bluma, Maciej | 0 | 1200 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
| 7 | (C) | 0 | 21 | 3.5 | IV | Fydrych, Bartłomiej | 0 | 1400 | ZSP Prabuty |
| 8 | (B) | = | 16 | 4.0 | III | Grzybicki, Tomasz | 0 | 1600 | Prabuty |
| 9 | (C) | 1 | 54 | 5.0 | | Baranow, Artur | 0 | 1000 | Gimnazjum Prabuty |
| 10 | (B) | 1 | 72 | 6.0 | | Wiśniewski, Mateusz | 0 | 1000 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Kwidzyn |
| 11 | (C) | 1 | 73 | 7.0 | | Piepiórka, Łukasz | 0 | 1000 | Gimnazjum Prabuty |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1384 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1284 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|