Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych Grupa B
Wągrowiec 2009-02-28/2009-03-08 Tempo gry: 2 x 2 h Arbiter: Marek Maćkowiak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | Orski, Zygmunt | Tyt. | II+ |
| Data ur. | 1935-05-02 | Drużyna | Łódź |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9179 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1630 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1830 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|