Pairing - round 8
 
 |  
Board  | SNo.  |  | White  | Result  | SNo.  |  | Black  |  
| 1 | 3 | [11.0]  | Tjon, A Ong Andrew | 1 : 1 | 2 | [12.0]  | Van, Der Stap Peter |  
| 2 | 23 | [10.0]  | Grotenhuis, Henk | 0 : 2 | 1 | [10.0]  | Gurkov, Evgeniy |  
| 3 | 15 | [10.0]  | Estebe, Gabriel | 1 : 1 | 37 | [10.0]  | Van, Ballegoioije Mari |  
| 4 | 16 | [9.0]  | Kuropatov, Sergei | 0 : 2 | 5 | [9.0]  | Napreenkov, Andrey |  
| 5 | 30 | [9.0]  | Zhygalin, Oleksandr | 2 : 0 | 13 | [9.0]  | Riupassa, David |  
| 6 | 31 | [8.0]  | Lelis, Janis | 0 : 2 | 12 | [8.0]  | Bajdak, Josef |  
| 7 | 4 | [7.0]  | Schotanus, Anton | 0 : 2 | 6 | [8.0]  | Nimbi, Fidele |  
| 8 | 18 | [7.0]  | Poepjes, Iepie | 0 : 2 | 7 | [7.0]  | Sloot, Reinout |  
| 9 | 24 | [7.0]  | Jannsen, Van Doorn Arie | 0 : 2 | 8 | [7.0]  | Puociauskas, Vaidas |  
| 10 | 28 | [7.0]  | Moraal, Peter | 2 : 0 | 9 | [7.0]  | Geisenblas, Juri |  
| 11 | 10 | [7.0]  | Zutautas, Virgilijus | 0 : 2 | 33 | [7.0]  | Mostovoy, Georges |  
| 12 | 14 | [7.0]  | Uvachan, Zoja | 1 : 1 | 29 | [7.0]  | Shaus, Jakov |  
| 13 | 26 | [6.0]  | Van, Vlerken Leo | 1 : 1 | 11 | [6.0]  | Shidlauskiene, Romualda |  
| 14 | 25 | [6.0]  | Koopman, Wim | 1 : 1 | 17 | [6.0]  | Marek, Vaclav |  
| 15 | 36 | [6.0]  | Zioltkowski, Jan | 2 : 0 | 21 | [5.0]  | Basset, Didier |  
| 16 | 20 | [5.0]  | Van, Der Ploeg Ton | 0 : 2 | 19 | [5.0]  | Graas, Barbara |  
| 17 | 34 | [5.0]  | Saienko, Grigori | 2 : 0 | 32 | [5.0]  | Baligand, Ghislain |  
| 18 | 22 | [3.0]  | Konning, Egbert | 0 : 2 | 35 | [4.0]  | Petrova, Liudmila |  
 
 |  
Bye no. 27 [4.0] Friesen, Lidia (+2.0 point)
  |  
 
 |