Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Pabiszczak, Nikodem | 1 - 0 | [1.0] | Musz, Aleksander |
| 2 | [1.0] | Luzar, Piotr | 0 - 1 | [1.0] | Paliszewski, Dominik |
| 3 | [1.0] | Szelewska, Magda | 0 - 1 | [1.0] | Szpryngiel, Krzysztof |
| 4 | [1.0] | Góreczny, Tomasz | 1 - 0 | [1.0] | Kaliński, Kamil |
| 5 | [1.0] | Moskal, Adam | 1 - 0 | [1.0] | Wachnicki, Michał |
| 6 | [1.0] | Świątek, Krzyś | 1 - 0 | [1.0] | Wojtasik, Michał |
| 7 | [1.0] | Myśliwiec, Alicja | 1 - 0 | [1.0] | Książek, Agata |
| 8 | [1.0] | Posacki, Franek | 1 - 0 | [1.0] | Wrona, Jakub |
| 9 | [0.5] | Piętka, Mateusz | 0 - 1 | [1.0] | Sulkowski, Dawid |
| 10 | [0.5] | Kołodziej, Marcel | 0 - 1 | [0.5] | Gabryelski, Wojciech |
| 11 | [0.0] | Jarosz, Agnieszka | 0.5 - 0.5 | [0.5] | Pinisz, Szymon |
| 12 | [0.0] | Czajka, Aleksander | 1 - 0 | [0.0] | Pazdan, Klaudia |
| 13 | [0.0] | Tołpa, Maciej | 0 - 1 | [0.0] | Nowak, Basia |
| 14 | [0.0] | Mroczkowski, Marcel | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Kośmider, Łukasz |
| 15 | [0.0] | Jaszcza, Mikołaj | 1 - 0 | [0.0] | Frankowski, Jan |
| 16 | [0.0] | Oszczęda, Stanisław | 0 - 1 | [0.0] | Bednarz, Paweł |
| 17 | [0.0] | Lubczańska, Kinga | 0 - 1 | [0.0] | Biernacka, Karolina |
| 18 | [0.0] | Kuncio, Paweł | 0 - 1 | [0.0] | Janecki, Grześ |
|
Pauzuje nr: 36 [0.0] Kuriata, Aleksander (+1.0 pkt)
|
|