Strona główna
XI Otwarty Integracyjny Szachowy Turniej Kopernikowski Juniorów
Kartuzy 2009-02-21/2009-02-21 Tempo gry: P'10 Organiz.: Marek Mokwa
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Pawelczyk, Maksymilian | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1998-03-03 | Klub | UKS MAT Kartuzy |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1400 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1267 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|