Strona główna
Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów '2009 - D9 /2000 i młodsi/
ZSzO Nr.7 w Katowicach ul.Witosa 23 2009-06-12/2009-06-14 Tempo gry: 1h na zawodnika Arbiter: NA Hieronim Halamus - lic.011
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 21 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Gil, Oliwia | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2000-09-30 | Tyt. | | |
| Klub | KS Carbo-Gliwice Gliwice | Fed. | POL | |
| ID CR | 26657 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1160 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1160 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|