Strona główna
Mistrostwa Województwa Seniorów i Juniorów w Szachach Szybkich
Lublin 2009-10-23/2009-10-25 Tempo gry: P'30 Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 7 | Elo | 1706 | |
| Nazwisko Imię | Tober, Dariusz | Rank. | 1706 | |
| Data ur. | 1982-04-07 | Tyt. | III | |
| Klub | UKS Grom Krężnica Jara | Fed. | POL | |
| ID CR | 25545 | Woj. | LU | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8458 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1694 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1694 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|