[Strona główna]
46. MFSz pamięci Akiby Rubinsteina - Turniej Blitza 3
Polanica Zdrój 2010-08-26/2010-08-26 Tempo gry: P'5 Arbiter: FA Stefan Hałubek
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 28 | Elo | 1793 | |
| Nazwisko Imię | Żebracki, Tomasz | Rank. | 1793 | |
| Data ur. | 1997-08-01 | Tyt. | II | |
| Klub | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | Fed. | POL | |
| ID CR | 11442 (karta CR..) | Woj. | KP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 61 | 1.0 | 13119 | III | Bazylewicz, Zygmunt | 0 | 1600 | Góra Śląska |
| 2 | (C) | 0 | 1 | 1.0 | 2018 | FM | Dybowski, Jerzy | 2278 | 2278 | KSz DRAKON Lublin |
| 3 | (B) | 1 | 57 | 2.0 | 21338 | II | Włodarczyk, Dawid | 0 | 1800 | GKSz Solny Grzybowo |
| 4 | (C) | 1 | 9 | 3.0 | 22 | I | Dzieczkaniec, Piotr | 1994 | 1994 | KS Polanica-Zdrój |
| 5 | (B) | 1 | 13 | 4.0 | 9023 | I | Bęś, Michał | 1946 | 1946 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław |
| 6 | (C) | 1 | 15 | 5.0 | 200 | I | Gorecki, Janusz | 1932 | 1932 | KS Polanica-Zdrój |
| 7 | (B) | 1 | 27 | 6.0 | 10567 | II+ | Mika, Tomasz | 1796 | 1796 | LKSz GCKiP Czarna |
| 8 | (B) | 0 | 2 | 6.0 | 277 | k | Kopeć, Mariusz | 2142 | 2142 | KS Polanica-Zdrój |
| 9 | (C) | 0 | 3 | 6.0 | 1068 | k | Mazalon, Mariusz | 2093 | 2093 | BKS Chemik Bydgoszcz |
| 10 | (B) | 0 | 12 | 6.0 | 1885 | I | Krzyzanowski, Wojciech | 1948 | 1948 | KU AZS UMCS Lublin |
| 11 | (C) | 1 | 14 | 7.0 | 7939 | II+ | Ronke, Robert | 1933 | 1933 | UKS Mat Zabrze-Grzybowice |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21462 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2038 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1938 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|