Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [1.0] | Wojewódzki, Przemysław | 0 - 1 | Pytel, Maciej | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | Filewicz, Radosław | 0 - 1 | Rynkowska, Magdalena | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | Wojtach, Jan | 0 - 1 | Kamiński, Maciej | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | Dzięgielewski, Dominik | 1 - 0 | Małyszko, Aleksandra | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | Kuszyńska, Gabriela | 0 - 1 | Kosakowski, Jakub | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | Jatel, Filip | 1 - 0 | Barcicki, Tomasz | [1.0] | 6 |
| 7 | [1.0] | Chomicka, Kinga | 0 - 1 | Galewski, Damian | [1.0] | 7 |
| 8 | [1.0] | Lewicki, Piotr | 1 - 0 | Pokoromsky, Aleksander | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | Racewicz, Jakub | 0 - 1 | Kulfan, Michał | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | Koruch, Maria | 1 - 0 | Błahuszewski, Szymon | [1.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | Owsianiuk, Patrycja | 0 - 1 | Hus, Agata | [1.0] | 11 |
| 12 | [1.0] | Savan, Siarhei | 1 - 0 | Szerszunowicz, Maciej | [1.0] | 12 |
| 13 | [1.0] | Kurzawa, Jakub | 0 - 1 | Litskevich, Danila | [1.0] | 13 |
| 14 | [1.0] | Sak, Kamil | 0.5 - 0.5 | Ptak, Marcin | [1.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | Kaczmarczyk, Łukasz | 0 - 1 | Sadowski, Filip | [1.0] | 15 |
| 16 | [1.0] | Sadowski, Jan | 1 - 0 | Kluczyk, Maciej | [1.0] | 16 |
| 17 | [1.0] | Gugała, Zuzanna | 0 - 1 | Malinowski, Paweł | [1.0] | 17 |
| 18 | [1.0] | Perkowski, Jakub | 0 - 1 | Ładysz, Wojciech | [1.0] | 18 |
| 19 | [1.0] | Mozyrski, Michał | 1 - 0 | Białoszewski, Jakub | [1.0] | 19 |
| 20 | [1.0] | Mantur, Karolina | 0 - 1 | Sadowski, Michał | [1.0] | 20 |
| 21 | [1.0] | Brzostek, Szymon | 1 - 0 | Sokołowski, Michał | [1.0] | 21 |
| 22 | [0.5] | Bruns, Karolina | 1 - 0 | Frank, Mateusz | [1.0] | 22 |
| 23 | [0.5] | Lorenc, Jakub | 0 - 1 | Sokołowski, Stanisław | [0.5] | 23 |
| 24 | [0.5] | Korecki, Jakub | 1 - 0 | Hutnik, Paweł | [0.5] | 24 |
| 25 | [0.0] | Iwaniuk, Michał | 1 - 0 | Łapiński, Jan | [0.5] | 25 |
| 26 | [0.0] | Michalczuk, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Sadowska, Justyna | [0.0] | 26 |
| 27 | [0.0] | Szpakowicz, Michał | 0 - 1 | Szekalski, Jan | [0.0] | 27 |
| 28 | [0.0] | Prokopiuk, Mateusz | 0 - 1 | Kastsevich, Iryna | [0.0] | 28 |
| 29 | [0.0] | Sak, Mateusz | 0 - 1 | Naumnik, Bartosz | [0.0] | 29 |
| 30 | [0.0] | Adamiak, Maja | 1 - 0 | Przestrzelska, Izabela | [0.0] | 30 |
| 31 | [0.0] | Bagińska, Zuzanna | 0 - 1 | Pabian, Cezary | [0.0] | 31 |
| 32 | [0.0] | Kulikowska, Julia | 0 - 1 | Haponiuk, Paweł | [0.0] | 32 |
| 33 | [0.0] | Cylwik, Zuzanna | 1 - 0 | Matys, Zofia | [0.0] | 33 |
| 34 | [0.0] | Godlewska, Natalia | 0 - 1 | Bogusz, Sebastian | [0.0] | 34 |
| 35 | [0.0] | Domagała, Szymon | 0 - 1 | Tomulewicz, Miłosz | [0.0] | 35 |
| 36 | [0.0] | Kalinowska, Zuzanna | 0 - 1 | Adamiak, Iga | [0.0] | 36 |
| 37 | [0.0] | Dąbrowski, Maciej | 0 - 1 | Chojnowski, Jakub | [0.0] | 37 |
| 38 | [0.0] | Zinczuk, Szymon | 1 - 0 | Wróblewski, Mateusz | [0.0] | 38 |
| 39 | [0.0] | Łazarczyk, Rafał | 1 - 0 | Hapunik, Michał | [0.0] | 39 |
| 40 | [0.0] | Leszczyński, Adam | 0 - 1 | Rygorowicz, Piotr | [0.0] | 40 |
| 41 | [0.0] | Dojlida, Jakub | 0 - 1 | Wojtecka, Zofia | [0.0] | 41 |
| 42 | [0.0] | Jakubowicz, Piotr | 1 - 0 | Ułanowska, Magdalena | [0.0] | 42 |
| 43 | [0.0] | Rutkowski, Michał | 0.5 - 0.5 | Gosiewski, Jędrzej | [0.0] | 43 |
| 44 | [0.0] | Piśmienna, Weronika | 1 - 0 | Sawczuk, Michał | [0.0] | 44 |
| 45 | [0.0] | Ptaszyńska, Nikola | 0 - 1 | Ułanowska, Monika | [0.0] | 45 |
|
Pauzuje nr: 89 [0.0] Nowak, Natalia (+1.0 pkt)
|
|