Strona główna
Ogólnopolskie Drużynowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach
Karpacz 2010-05-27/2010-05-30 Tempo gry: P'30 Arbiter: Tomasz Sowa
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 5 | Elo | 1506 | |
| Nazwisko Imię | Pietrzak, Jonasz | Rank. | 1506 | |
| Data ur. | 1993-08-24 | Tyt. | II | |
| Klub | ZS Zbąszyń | Fed. | POL | |
| ID CR | 6721 | Woj. | WP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7227 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1747 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1747 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|