Strona główna
Ogólnopolskie Drużynowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach
Karpacz 2010-05-27/2010-05-30 Tempo gry: P'30 Arbiter: Tomasz Sowa
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Michna, Szymon | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1992-07-17 | Tyt. | III | |
| Klub | LO Chrzanów | Fed. | POL | |
| ID CR | 3269 | Woj. | MP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 3 | 0.0 | 26087 | IV | Kolasa, Konrad | 0 | 1400 | LO Lesko |
| 2 | (B) | 0 | 3 | 0.0 | 674 | I | Skiba, Marta | 1708 | 1708 | ZSO Bogatynia |
| 3 | (C) | = | 3 | 0.5 | 9600 | III | Slobodzian, Mateusz | 1699 | 1699 | LO 2 Prudnik |
| 4 | (B) | 1 | 3 | 1.5 | 15699 | II | Miczek, Szczepan | 1851 | 1851 | LO 1 Krosno |
| 5 | (B) | 0 | 3 | 1.5 | 5085 | II | Patera, Michał | 1823 | 1823 | LO 1 Legnica |
| 6 | (C) | 0 | 5 | 1.5 | 6771 | I++ | Markowski, Piotr | 2187 | 2187 | LO 14 Wrocław |
| 7 | (C) | 1 | 3 | 2.5 | | | Bladowski, Patryk | 0 | 1000 | ZSZ Brodnica |
| 8 | (B) | 0 | 3 | 2.5 | 150 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2123 | 2123 | LO 2 Koszalin |
| 9 | (C) | 0 | 3 | 2.5 | 1533 | I++ | Kowalski, Łukasz | 2040 | 2040 | LO Skierniewice |
| 10 | - | +0.5 | | 3.0 | | | | | | |
| 11 | (B) | 1 | 3 | 4.0 | 9700 | III | Walentynowicz, Zbigniew | 0 | 1600 | LO Opole |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17431 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1622 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1731 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|