Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Śląska Juniorów 2009 - LOJ
woj. Śląskie 2009-01-17/2009-03-07 Tempo gry: P'60 Arbiter: Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Piecha, Agnieszka | Rank. | 1250 | |
| Data ur. | 1999-05-11 | Tyt. | IV | |
| Klub | MKSz Rybnik | Fed. | POL | |
| ID CR | 22611 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7500 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1364 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1250 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|