Strona główna

I Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski

Miejska Górka 2009-02-21/2009-02-22
Arbiter: IA MareK Maćkowiak Lic.0007/2007


Wyniki końcowe - runda 5


M-ceNrTyt.Nazwisko ImięFMJDFMJD (K)Rank.Pkt.MSolkRSo(-1,-2,..)L.Z.vs+
12KKnioła, Marek (syn)00A 21357832;2;2;
24KPętlicka, Aneta Kinga19070A 20267713(-1) 13(-2) 11(-3) 34;4;4;
33IIIKonieczny, Krzysztof00 07713(-1) 13(-2) 10(-3) 33;3;2;
41K+Niczyporuk, Mateusz00B 21917713(-1) 12(-2) 10(-3) 31;1;1;
54KPawłowska, Magda00A 20616714(-1) 14(-2) 12(-3) 24;4;
63II+ROSINSKI, Marcin00B 20286714(-1) 14(-2) 11(-3) 23;3;
71II+Sobiegraj, Marcin19270A 20646714(-1) 13(-2) 11(-3) 31;1;1;
84IISZYMANSKA, Joanna00B 19665815(-1) 15(-2) 13(-3) 24;4;
92IIIKwocz, Paweł00B 20715815(-1) 15(-2) 12(-3) 22;2;
102IIISZYMANSKI, Radosław00B 19075815(-1) 15(-2) 12(-3) 22;3;
113IIIMajtczak, Damian00 04916(-1) 16(-2) 23;3;
121IMederska, Katarzyna00B 20504916(-1) 15(-2) 11;
132Puchała, Maksym00 031212;
143IIPyrcz, Monika00A 20093913;
154IIIŁakomska, Julia00 021118(-1) 18(-2) 14;
161VMatysiak, Adam00 021118(-1) 17(-2) 0
171IMyszuk, Natalia00A 17931120
184Frankiewicz, Agata00 001320(-1) 18(-2) 13(-3) 0
193Frąszczak, Agnieszka00 001320(-1) 17(-2) 13(-3) 0
202Domagała, Dawid00 001320(-1) 17(-2) 12(-3) 0

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.31) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0024 Właściciel: Marek Maćkowiak