Kojarzenie Par - runda 1
 
 |  
Stół  |  | Biale  | Wynik  | Czarne  |  |  
| 1 | [0.0]  | Sawicki, Wojciech | 0 - 1 | Stoma, Pawel | [0.0]  |  
| 2 | [0.0]  | Praszak, Michal | 1 - 0 | Krasowski, Piotr | [0.0]  |  
| 3 | [0.0]  | Chlewiński, Artur | 0 - 1 | Dymek, Lukasz | [0.0]  |  
| 4 | [0.0]  | Pawelec, Bartosz | 1 - 0 | Wesolowska, Katarzyna | [0.0]  |  
| 5 | [0.0]  | Goławski, Hubert | 0 - 1 | Lipski, Tadeusz | [0.0]  |  
| 6 | [0.0]  | Kazubek, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Rastropin, Yuriy | [0.0]  |  
| 7 | [0.0]  | Havryshkevich, Anna-Maria | 0.5 - 0.5 | Wojcieszyn, Zdzislaw | [0.0]  |  
| 8 | [0.0]  | Krzyzanowski, Wojciech | 1 - 0 | Maik, Marcin | [0.0]  |  
| 9 | [0.0]  | Gorecki, Jarosław | 1 - 0 | Wesolowski, Edgar | [0.0]  |  
| 10 | [0.0]  | Bień, Janusz | 1 - 0 | Paluch, Andrzej | [0.0]  |  
| 11 | [0.0]  | Kopeć, Michał | 0 - 1 | Chwalewski, Marek | [0.0]  |  
| 12 | [0.0]  | Czerw, Dawid | 1 - 0 | Stępniak, Alan | [0.0]  |  
 
 |  
Pauzuje nr: 25 [0.0] Konera, Maciej (+1.0 pkt)
  |  
 
 |