Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [0.0] | 11 | Krawczyk, Piotr | 0 - 1 | Gbyl, Andrzej | 1 | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | 2 | Shilov, Sergej | 1 - 0 | Wierzbicka, Weronika | 12 | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | 13 | Klimczyk, Janusz | 0 - 1 | Doniec, Andrzej | 3 | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | 4 | Rojek, Stanislaw | 1 - 0 | Musiał, Hubert | 14 | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | 15 | Krawczyk, Maria | 0 - 1 | Kowalewski, Władysław | 5 | [0.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | 6 | Gbyl, Władysław | 1 - 0 | Sarnek, Jarosław | 16 | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | 17 | Kubaty, Piotr | 0 - 1 | Drop, Szymon | 7 | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | 8 | Kuciel, Piotr | 1 - 0 | Rozmus, Jan | 18 | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | 19 | Pogan, Stanisław | 0 - 1 | Szczurek, Krzysztof | 9 | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | 10 | Franek, Mieczyslaw | 1 - 0 | Kubaty, Szymon | 20 | [0.0] | 10 |
|
Pauzuje nr: 21 [0.0] Hebdaś, Ryszard (+1.0 pkt)
|
|