Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [0.0] | Januszkiewicz, Wojciech | 1 - 0 | Gabryś, Natan | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | Jurkowski, Ignacy | 0 - 1 | Koszowski, Krystian | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | Lebiedowicz, Borys | 1 - 0 | Muzyka, Paweł | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | Jedliński, Adam | 0 - 1 | Pijewski, Miłosz | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | Kwiatkowski, Marek | 1 - 0 | Pawliszyn, Mateusz | [0.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | Łuczak, Filip | 0 - 1 | Leszczewska, Edyta | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | Ćwirko, Mateusz | 1 - 0 | Wolaniecki, Patryk | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | Reterski, Damian | 0 - 1 | Leszczewska, Aneta | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | 0 - 1 | Zawalich, Oskar | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | Pawliszyn, Wojciech | 0 - 1 | Tarkowski, Kacper | [0.0] | 10 |
| 11 | [0.0] | Grzesik, Gracjan | 0 - 1 | Polakowska, Katarzyna | [0.0] | 11 |
|
Pauzuje nr: 23 [0.0] Polakowska, Agnieszka (+1.0 pkt)
|
|