Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [0.0] | Bogacz, Maciej | 1 - 0 | Maciaszek, Michał | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | Cipta, Krzysztof | 0 - 1 | Zygar, Damien | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | Saniawa, Marek | 0 - 1 | Żegleń, Jakub | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | Kotarba, Michał | 1 - 0 | Florek, Maksymilian | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | Saniawa, Kamil | 1 - 0 | Werner, Grzegorz | [0.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | Wojtaszek, Paweł | 0 - 1 | Ziemianek, Andrzej | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | Falana, Adrian | 0 - 1 | Pawlikowski, Adam | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | Zachwieja, Wojciech | 1 - 0 | Myjak, Adam | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | Jankowski, Roman | 0 - 1 | Ziemianek, Krystian | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | Olszowski, Karol | 1 - 0 | Schmidt, Rafał | [0.0] | 10 |
| 11 | [0.0] | Zarębczan, Roman | 1 - 0 | Dziubas, Jan | [0.0] | 11 |
| 12 | [0.0] | Jerzyński, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Bal, Szczepan | [0.0] | 12 |
| 13 | [0.0] | Wiercioch, Marcin | 0 - 1 | Gulbiński, Adam | [0.0] | 13 |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Czyszczoń, Bartłomiej (+1.0 pkt)
|
|