[Strona główna]
II Memorial im. Ziemowita Zgierskiego Obra Zima Open 2011 - Blitz
Obra 2011-02-04/2011-02-04 Tempo gry: P'5 Arbiter: Tomasz Sowa
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 20 | Elo | 1694 | |
| Nazwisko Imię | Sowa, Martyna | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1994-09-14 | Tyt. | I | |
| Klub | ŻKSz Żary | Fed. | POL | |
| ID CR | 1329 (karta CR..) | Woj. | LB | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 46 | 1.0 | 26477 | III | Wawrzynowicz, Marta | 0 | 1400 | UKS Skoczek Kopanica |
| 2 | (B) | 1 | 7 | 2.0 | 2453 | I | Grochowski, Mariusz | 1919 | 2000 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin |
| 3 | (C) | 0 | 5 | 2.0 | 112 | I++ | Goluch, Piotr | 2139 | 2100 | UKS SP3 w Bogatyni |
| 4 | (B) | 1 | 50 | 3.0 | 22749 | III | Kanik, Marek | 0 | 1600 | PUKS Rodło Opole |
| 5 | (C) | 0 | 1 | 3.0 | | IM | Chos, Alexey | 2316 | 2400 | |
| 6 | (B) | = | 22 | 3.5 | 14709 | II | Gajdamowicz, Patrick | 1661 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 7 | (C) | 1 | 23 | 4.5 | 27777 | II | Wysłobocki, Patryk | 1624 | 1800 | LKSz Caissa Lubsko |
| 8 | (B) | 1 | 9 | 5.5 | 18865 | I | Rusiński, Mateusz | 1878 | 2000 | UKS Szach Wolsztyn |
| 9 | (B) | 0 | 2 | 5.5 | 1335 | k+ | Bieliński, Dariusz | 2213 | 2200 | LKSz Caissa Lubsko |
| 10 | (C) | 1 | 14 | 6.5 | 6968 | I | Glapa, Witold | 1822 | 2000 | MMKS Wieniawa Leszno |
| 11 | (B) | 0 | 4 | 6.5 | 1323 | I+ | Jagodziński, Piotr | 2148 | 2100 | ŻKSz Żary |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2001 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1934 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|